jueves, 5 de septiembre de 2013

ESTADÍSTICAS MES DE SEPTIEMBRE



EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 43 37,33 38,67 56,84 26,5 52,16 32 30,5 50 29,33 396,33
BOLIVARIAN TEAM 34,5 49,5 21,5 39 18,5 45,83 22,5 32 32,5 35,5 331,33
TEAM VELASQUEZ 37,83 31,17 14,5 26,5 25,5 68 15 21,5 29 49,67 318,67
VERDUGOS ALL STARS 29,5 27,5 45,5 43 24,5 34 16,67 25,83 24 35,83 306,33
ATLANTA BRAVES 53,5 11 14 32,5 12,5 28 45,5 30,5 28,5 10,5 266,5
DODGERS DE BROOKLYN 23 11 5 19,5 7 34,5 31,5 7,5 28,5 35 202,5












EQUIPOS SA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 396,33 32,5 46 43 76,83 23,5 11,5 21,33 35,33 12,5 698,82
VERDUGOS ALL STARS 306,33 51 41,5 33 43,5 33,5 25 33,5 29,5 44,5 641,33
TEAM VELASQUEZ 318,67 51,5 21,5 17 21 36,5 30 56,33 12 51 615,5
BOLIVARIAN TEAM 331,33 32,5 7 36,84 19,5 44,83 24,67 38,66 33 40,5 608,83
ATLANTA BRAVES 266,5 27 35,5 40 19,5 28 36,5 21 29 30,5 533,5
DODGERS DE BROOKLYN 202,5 28,5 25 21,5 52,5 39 7 38,5 38 38 490,5



EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 698,82 32 32 37,67 68,5 24,83 33       926,82
VERDUGOS ALL STARS 641,33 51,83 6 59 56,5 13 54       881,66
BOLIVARIAN TEAM 608,83 45 35,67 29 3,5 44,33 16,67       783
TEAM VELASQUEZ 615,5 32,5 27,5 28 16,67 24 26       770,17
ATLANTA BRAVES 533,5 35 32,5 8,5 15 13 9,5       647
DODGERS DE BROOKLYN 490,5 36,5 24 7 9,5 22,5 14       604

Posiciones:

             EQUIPOS                 PTOS                   DIF



DRAGONES DE ACERO 926,82  
VERDUGOS ALL STARS 881,66 45,16
BOLIVARIAN TEAM 783 143,82
TEAM VELASQUEZ 770,17 156,65
ATLANTA BRAVES 647 279,82
DODGERS DE BROOKLYN 604 322,82


Lideratos diarios:


DRAGONES DE ACERO 8
BOLIVARIAN TEAM 5
TEAM VELASQUEZ 4
VERDUGOS ALL STARS 4
ATLANTA BRAVES 3
DODGERS DE BROOKLYN 1



lunes, 5 de agosto de 2013

Mes de agosto (Estadísticas)




EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
ATLANTA BRAVES 51 41,5 31 71,5 42,16 69 35 37 68 48,5 494,66
BOLIVARIAN TEAM 54,34 26,83 44,5 41,5 29,5 69,66 79 10 38,5 19,5 413,33
TEAM VELASQUEZ 64,5 44,33 42,5 42,5 20,17 13 15,33 20 47 35,5 344,83
VERDUGOS ALL STARS -5,33 40,5 30 22,33 5 56,33 50 15 60 22 295,83
DODGERS DE BROOKLYN 23,5 28,5 44 50,5 2 6,34 35,84 16,5 45,5 41 293,68
DRAGONES DE ACERO 22 42 36 19 11,5 11 46 3 34 23,5 248


EQUIPOS SA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
ATLANTA BRAVES 494,66 76 23,34 40 79,5 9,5 31,5 49,83 59,5 40,33 904,16
BOLIVARIAN TEAM 413,33 40 97,5 58,5 55,17 28 26,5 57,67 39,83 33 849,5
TEAM VELASQUEZ 344,83 32,83 15,5 23,83 49,83 48,84 29,5 38 61 48,66 692,82
VERDUGOS ALL STARS 295,83 12 22 49,33 42,67 35,5 25 30 75 26,5 613,83
DODGERS DE BROOKLYN 293,68 23 20,5 20 37 37,67 55,17 -1,33 36,5 51,5 573,69
DRAGONES DE ACERO 248 49 20 38 12,5 7 12 29 41 23 479,5












EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 849,5 71,5 46,67 58 46,5 59,5 17,67 30,5 37,17 89 1306
ATLANTA BRAVES 904,16 30,84 47,5 13,67 40,5 1,5 39,17 59,17 21 51 1208,5
TEAM VELASQUEZ 692,82 13,34 62,66 27,33 45 32 34,17 51 30,5 17,5 1006,3
VERDUGOS ALL STARS 613,83 49,5 34,5 13,33 28 41,83 51 3,5 22 38 895,49
DODGERS DE BROOKLYN 573,69 65 24 18,5 40,5 19 10 30 48 21 849,69
DRAGONES DE ACERO 479,5 23,5 47 5 11 18 38 18,5 16 22,5 679














EQUIPOS SA 29 30 31 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 1306,01 18,5 23 42 1389,51
ATLANTA BRAVES 1208,51 16,83 29,5 11 1265,84
TEAM VELASQUEZ 1006,32 0 0 0 1006,32
VERDUGOS ALL STARS 895,49 34,17 26,83 27,5 983,99
DODGERS DE BROOKLYN 849,69 29 34,5 18,5 931,69
DRAGONES DE ACERO 679 10,5 20 14,5 724







TABLA DE POSICIONES 

             EQUIPO                PTOS                 DIF


BOLIVARIAN TEAM 1389,51  
ATLANTA BRAVES 1265,84 123,67
TEAM VELASQUEZ 1006,32 383,19
VERDUGOS ALL STARS 983,99 405,52
DODGERS DE BROOKLYN 931,69 457,82
DRAGONES DE ACERO 724 665,51




LIDERATOS DIARIOS

BOLIVARIAN TEAM 12
ATLANTA BRAVES 8
TEAM VELASQUEZ 4
DODGERS DE BROOKLYN 4
VERDUGOS ALL STARS 3
DRAGONES DE ACERO  


TABLA GENERAL ACUMULADA

Por actualizar!



LA IMAGEN: la polémica de la semana