jueves, 2 de mayo de 2013

STATS MES DE MAYO




ESTADÍSTICAS DIARIAS













EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 73,5 14 23,5 66,33 33 53,33 24,5 41,5 40,5 28,5 398,66
ATLANTA BRAVES 29,5 39 22,5 105 4,33 25,17 59,33 23,5 13 64 385,33
TEAM VELASQUEZ 38 12,5 79 10 75,83 6,84 32 25,5 20 77,5 377,17
DANJECHRIS DODGERS 75 15,5 27,17 21,67 46,33 28 36 45 45,33 16,17 356,17
BOLIVARIAN TEAM 47 9 50 24 47 35 17 83,67 4,33 32,83 349,83
DRAGONES DE ACERO 11 5 10,17 19,5 102,5 23,5 33,17 38 39,5 28,16 310,5

EQUIPOS SA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 398,7 49 69 16 58,5 33,84 30 93,67 46,33 41 836
BOLIVARIAN TEAM 349,8 25 58,17 50,17 109,16 49,5 54,67 44,5 46,5 38 825,5
TEAM VELASQUEZ 377,2 62 31,66 60,5 47,5 44,67 30,67 43,17 4,67 7 709,01
ATLANTA BRAVES 385,3 15,83 10,5 39 56,67 14 51,67 27 63,5 36,83 700,33
DANJECHRIS DODGERS 356,2 36,5 32,5 62 36,83 3,34 20,5 52,83 22 44 666,67
DRAGONES DE ACERO 310,5 47 61,5 23,67 24,67 52,5 11,83 41 34,5 -2 605,17






































EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 825,5 45 44 28,17 60,5 27,33 42 41,83 65 46,5 1225,8
VERDUGOS ALL STARS 836 28 55,83 61 5 46 36,5 39 15 22,5 1144,8
ATLANTA BRAVES 700,3 0,5 35,5 113,7 49,5 33 50,34 67,5 34,67 15,5 1100,5
DRAGONES DE ACERO 605,2 49 34,5 65,33 26,5 33,5 56 17,5 65,84 40 993,34
TEAM VELASQUEZ 709 2,67 42,66 53,34 8 42 10,5 28,83 44,17 51,5 992,68
DANJECHRIS DODGERS 666,7 43,83 18 35,84 23 42,5 39,5 24,16 20 16,5 930



EQUIPOS SA 29 30 31 TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 1226 26,5 12,5 46 1310,8
ATLANTA BRAVES 1101 26 59,83 67,67 1254
VERDUGOS ALL STARS 1145 35,5 28 25,67 1234
TEAM VELASQUEZ 992,7 34,66 32 16 1075,3
DRAGONES DE ACERO 993,3 31,5 17,5 9,5 1051,8
DANJECHRIS DODGERS 930 63,34 26,5 -0,5 1019,3































* SA: Semana Anterior












LA TABLA DE POSICIONES ES CORTESÍA DE



E    Q    U    I    P    O    S                 PTOS                     DIF

BOLIVARIAN TEAM 1310,83
ATLANTA BRAVES 1254,01 56,82
VERDUGOS ALL STARS 1234 76,83
TEAM VELASQUEZ 1075,34 235,49
DRAGONES DE ACERO 1051,84 258,99
DANJECHRIS DODGERS 1019,34 291,49


Lideratos diarios gracias a Doña Arepa
QUE BUENA AREPA




ATLANTA BRAVES 8
VERDUGOS ALL STARS 5
DRAGONES DE ACERO 5
DANJECHRIS DODGERS 5
BOLIVARIAN TEAM 4
TEAM VELASQUEZ 4










Mayor cantidad de puntos en una jornada en el mes:


ATLANTA BRAVES:  113,7  (23 de mayo) 


Mayor cantidad de puntos en una jornada en la temporada:

ATLANTA BRAVES:  113,7  (23 de mayo) 




Ganadores por mes GRACIAS A LOS AUTOS:



Abril: VERDUGOS ALL STARS (1386,67)
Mayo: BOLIVARIAN TEAM (1310,83)
Junio:
Julio:
Agosto:
Septiembre:



Tabla General Acumulada





Puntajes de cada mes 



Según lo conversado y aprobado por votación el día de ayer 30 de mayo del presente año, se acuerda la siguiente condición para la ejecución de cambios de jugadores entre los equipos que participan en el grupo.

Se permiten los cambios unicamente los cinco (05) primeros días del mes con un máximo de dos (02) traspasos entre equipos, para dicha operación no se requiere aprobación de los miembros del grupo y en caso de que dicha norma no sea cumplida por alguno de los participantes quedara nula la ejecución del mismo y tendrán que regresar los jugadores a su equipo de origen. considerando posible sanción monetaria o de puntos para el o los infractores.