lunes, 3 de junio de 2013

STATS MES DE JUNIO


ESTADÍSTICAS DIARIAS

EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
ATLANTA BRAVES 41,5 36,33 26 48,5 29,33 67 90 45,5 40 45,5 469,66
TEAM VELASQUEZ 24,5 45,5 33,5 57,87 38,5 48 25,5 44,5 51,67 48 417,54
DODGERS DE BROOKLYN 58,5 51,5 33,33 83,67 32 27,5 27,83 54,67 24 11,66 404,66
BOLIVARIAN TEAM 8,16 44,83 26,5 31,84 61,83 43,5 19,83 47,5 49 53 385,99
DRAGONES DE ACERO 37,5 51,33 28,5 38,17 36 21,16 37 44,33 52,5 37 383,49
VERDUGOS ALL STARS 56,33 23,5 4,5 -1,5 55 58,5 53,83 58,17 33 19,5 360,83












EQUIPOS SA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 360,83 57,33 49 75 51,5 38 18,5 61 7 53,5 771,66
DRAGONES DE ACERO 383,49 25,5 60,5 41,5 40 28 51,17 41,84 12 74,33 758,33
DODGERS DE BROOKLYN 404,66 3 32,34 13 29 31 41,5 53,5 52,5 96,33 756,83
ATLANTA BRAVES 469,66 15,34 36,16 27 40 28,5 21,67 24,5 35,5 39 737,33
BOLIVARIAN TEAM 385,99 39,5 11,34 37 51,5 69,33 20 43,67 43,5 31,16 732,99
TEAM VELASQUEZ 417,54 5,17 6,5 54,17 20,33 34,5 5 25,5 58 54,17 680,88














EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 27
TOTAL
BOLIVARIAN TEAM 732,99 58 49,5 29 58,84 13 54,17 81 22 1098,5
VERDUGOS ALL STARS 771,66 45,84 55,5 80,5 8,5 0,5 75,5 36 13,5 1087,5
ATLANTA BRAVES 737,33 31,5 51,66 42,5 20,5 19,16 53 24 68 1047,7
DRAGONES DE ACERO 758,33 7 50 15,83 35,5 38,84 68,33 22 51 1046,8
DODGERS DE BROOKLYN 756,83 52 11,83 29 60,67 25,5 50,66 14 24 1024,5
TEAM VELASQUEZ 680,88 26,5 41 29,34 85,5 15 27,67 60 20,5 986,39


































EQUIPOS SA 28 29 30 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 1087,5 79,83 38,5 72 1277,83
DRAGONES DE ACERO 1046,8 31,67 74,66 87,37 1240,5
ATLANTA BRAVES 1047,7 77,34 55 46,16 1226,2
BOLIVARIAN TEAM 1098,5 40,84 32,33 32,67 1204,34
DODGERS DE BROOKLIN 1024,39 43,5 63 69,5 1200,39
TEAM VELASQUEZ 986,39 5 48,5 2,5 1042,39



TABLA DE POSICIONES



                EQUIPO                PTOS                    DIF
VERDUGOS ALL STARS 1277,83
DRAGONES DE ACERO 1240,5 37,33
ATLANTA BRAVES 1226,2 51,63
BOLIVARIAN TEAM 1204,34 73,49
DODGERS DE BROOKLIN 1200,39 77,44
TEAM VELASQUEZ 1042,39 235,44










LIDERATOS DIARIOS:

VERDUGOS ALL STARS 9
BOLIVARIAN TEAM 6
DRAGONES DE ACERO 6
DODGERS DE BROOKLYN 4
ATLANTA BRAVES 3
TEAM VELASQUEZ 3







TABLA GENERAL ACUMULADA 






LIDERATOS OFENSIVOS 




Mayor cantidad de puntos por un equipo en una jornada en el mes en curso:
Dodgers de Brooklyn: 96,33 (19 de junio)      

Mayor cantidad de puntos por un equipo en una jornada en la temporada:
Atlanta Braves: 113.7 (23 de mayo)

Mayor cantidad de jornadas ganadas en un mes:
Verdugos All Stars: 9 (mes de junio)

Mayor cantidad de puntos acumulados en un mes:
Verdugos All Stars: 1383.67 abril

Lideratos Mensuales
Verdugos All Star (abril)
Bolivarian Team (mayo)
Verdugos All Star (junio)





Se corrigieron las siguientes estadísticas en la página del fantasy de yahoo:

2 puntos más para Bolivarian team el 2 de junio
- 1 punto menos para el Verdugos All Stars el 2 de junio
- 1 punto más para Atlanta Braves el 3 de junio

* Estas correcciones debido a ajustes en los juegos de Cin vs Pit (02/06/2013) y Col vs Cin (03/06/2013). Cualquier acotación escribir al blogspot o al grupo del wassup.