martes, 2 de julio de 2013

STATS MES DE JULIO



ESTADÍSTICAS DEL MES DE JULIO


EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 57,5 40,5 58,83 43 32,17 51,83 20,84 61,5 35,5 40,5 442,17
ATLANTA BRAVES 11,5 40 43 16,83 60,34 18 57 38,17 83,5 65,83 434,17
BOLIVARIAN TEAM 10,5 44 24,83 67,33 29,5 43,33 75 21 44 37,17 396,66
DRAGONES DE ACERO 20,33 56,33 39,5 24,84 42,17 35,67 35,67 30,33 18,33 51 354,17
DODGERS DE BROOKLYN 10 29 56,66 27 10,16 4,33 19,5 46,5 20 80,17 303,32
TEAM VELASQUEZ 8,5 25,5 61 25 4,16 37,5 19,17 31,33 44 42,34 298,5























EQUIPOS SA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 442,17 70,5 32,5 16,17 54,34            All Star Break 37 652,68
DRAGONES DE ACERO 354,17 44 43,5 51,84 82,66 74,01 650,18
BOLIVARIAN TEAM 396,66 11,84 64,5 57,67 40 50 620,67
ATLANTA BRAVES 434,17 13,5 40,5 21 15,33 45,16 569,66
TEAM VELASQUEZ 298,5 42,5 26 45,83 27,5 37 477,33
DODGERS DE BROOKLYN 303,32 25,5 45 -0,67 42,5 29,5 445,15




































EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 652,68 46,5 70 63,5 20,33 55,83 24,84 51 72,5 44,5 1101,7
ATLANTA BRAVES 569,66 74,66 34,5 29,33 53,17 60,83 59,83 57,5 63,17 65 1067,7
DRAGONES DE ACERO 650,18 78 45 57,66 39 57 28,67 17,33 35,5 10,67 1019
BOLIVARIAN TEAM 620,67 56,17 22,5 44,17 11 16,33 45,67 82,17 32 52,5 983,18
DODGERS DE BROOKLYN 445,15 26,5 95 33,5 61,83 69,66 40,5 75,17 38 20,5 905,81
TEAM VELASQUEZ 477,33 35,5 52,83 15,5 40 46 19 95,67 48 7,5 837,33



EQUIPOS SA 29 30 31 TOTAL
VERDUGOS ALL STARS 1101,68 56,83 14 46,33 1218,84
BOLIVARIAN TEAM 983,18 18,17 98 74,17 1173,52
ATLANTA BRAVES 1067,65 33 48 23,67 1172,32
DRAGONES DE ACERO 1019,01 10,16 73 63,5 1165,67
TEAM VELASQUEZ 837,33 38,5 31,5 39 946,33
DODGERS DE BROOKLYN 905,81 15,5 0 0 921,31








TABLA DE POSICIONES

               EQUIPOS                 PTOS                   DIF



VERDUGOS ALL STARS 1218,84  
BOLIVARIAN TEAM 1173,52 45,32
ATLANTA BRAVES 1172,32 46,52
DRAGONES DE ACERO 1165,67 53,17
TEAM VELASQUEZ 946,33 272,51
DODGERS DE BROOKLYN 921,31 297,53








LIDERATOS DIARIOS


VERDUGOS ALL STARS 7
BOLIVARIAN TEAM 6
DRAGONES DE ACERO 4
DODGERS DE BROOKLYN 4
ATLANTA BRAVES 4
TEAM VELASQUEZ 2








TABLA GENERAL ACUMULADA




MÁXIMA CANTIDAD DE PUNTOS OBTENIDOS ESTE MES

Bolivarian Team 98 ptos (30/07/2013)