jueves, 5 de septiembre de 2013

ESTADÍSTICAS MES DE SEPTIEMBRE



EQUIPOS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 43 37,33 38,67 56,84 26,5 52,16 32 30,5 50 29,33 396,33
BOLIVARIAN TEAM 34,5 49,5 21,5 39 18,5 45,83 22,5 32 32,5 35,5 331,33
TEAM VELASQUEZ 37,83 31,17 14,5 26,5 25,5 68 15 21,5 29 49,67 318,67
VERDUGOS ALL STARS 29,5 27,5 45,5 43 24,5 34 16,67 25,83 24 35,83 306,33
ATLANTA BRAVES 53,5 11 14 32,5 12,5 28 45,5 30,5 28,5 10,5 266,5
DODGERS DE BROOKLYN 23 11 5 19,5 7 34,5 31,5 7,5 28,5 35 202,5












EQUIPOS SA 11 12 13 14 15 16 17 18 19 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 396,33 32,5 46 43 76,83 23,5 11,5 21,33 35,33 12,5 698,82
VERDUGOS ALL STARS 306,33 51 41,5 33 43,5 33,5 25 33,5 29,5 44,5 641,33
TEAM VELASQUEZ 318,67 51,5 21,5 17 21 36,5 30 56,33 12 51 615,5
BOLIVARIAN TEAM 331,33 32,5 7 36,84 19,5 44,83 24,67 38,66 33 40,5 608,83
ATLANTA BRAVES 266,5 27 35,5 40 19,5 28 36,5 21 29 30,5 533,5
DODGERS DE BROOKLYN 202,5 28,5 25 21,5 52,5 39 7 38,5 38 38 490,5



EQUIPOS SA 20 21 22 23 24 25 26 27 28 TOTAL
DRAGONES DE ACERO 698,82 32 32 37,67 68,5 24,83 33       926,82
VERDUGOS ALL STARS 641,33 51,83 6 59 56,5 13 54       881,66
BOLIVARIAN TEAM 608,83 45 35,67 29 3,5 44,33 16,67       783
TEAM VELASQUEZ 615,5 32,5 27,5 28 16,67 24 26       770,17
ATLANTA BRAVES 533,5 35 32,5 8,5 15 13 9,5       647
DODGERS DE BROOKLYN 490,5 36,5 24 7 9,5 22,5 14       604

Posiciones:

             EQUIPOS                 PTOS                   DIF



DRAGONES DE ACERO 926,82  
VERDUGOS ALL STARS 881,66 45,16
BOLIVARIAN TEAM 783 143,82
TEAM VELASQUEZ 770,17 156,65
ATLANTA BRAVES 647 279,82
DODGERS DE BROOKLYN 604 322,82


Lideratos diarios:


DRAGONES DE ACERO 8
BOLIVARIAN TEAM 5
TEAM VELASQUEZ 4
VERDUGOS ALL STARS 4
ATLANTA BRAVES 3
DODGERS DE BROOKLYN 1